| ANKARA VE İZMİR KONSOLOSLUKLARINDAN ALINAN VİZELERİNİZ İÇİN LİSTEDEKİ FİYATIMIZA 10 EURO İLAVE EDİNİZ..! | |||||||||
| VİZE HİZMETLERİ FİYAT LİSTESİ | |||||||||
| ÜLKE | NORMAL | YEŞİL | PASAPORTA KAYITLI ÇOCUK | PASAPOR. KAY. ÇOCUK (5YAŞ VE ALTI) | EXPRESS VİZE | ||||
| A.B.D(ÅžAHSEN) | 180 USD | 180 USD | 180 USD | 180 USD | YOK | ||||
| AVUSTURYA(ŞAHSEN) | ŞAHSEN | VİZE YOK | ŞAHSEN | ŞAHSEN | ŞAHSEN | ||||
| AVUSTURALYA | 80 EURO | 80 EURO | 15 EURO | 15 EURO | YOK | ||||
| ALMANYA | 110 EURO | VİZE YOK | 110 EURO (5 Yaş Üstü) | 40 EURO | YOK | ||||
| ALMANYA İZMİR | 150 EURO | VİZE YOK | 150 EURO (5 Yaş Üstü) | 55 EURO | YOK | ||||
| AFGANİSTAN | 90 EURO | 90 EURO | ÜCRETSİZ | ÜCRETSİZ | 130 EURO | ||||
| ARNAVUTLUK | VİZE YOK | VİZE YOK | VİZE YOK | VİZE YOK | VİZE YOK | ||||
| AZERBAYCAN | 25 EURO | VİZE YOK | 25 EURO | ÜCRETSİZ | YOK | ||||
| BULGARİSTAN | 110 EURO | 110 EURO | 110 EURO | 110 EURO | 130 EURO | ||||
| BULGARİSTAN(3 AYLIK) | 120 EURO | 120 EURO | 120 EURO | 120 EURO | 140 EURO | ||||
| BULGARİSTAN(6 AYLIK) | 140 EURO | 140 EURO | 140 EURO | 140 EURO | 160 EURO | ||||
| BULGARİSTAN(12 AYLIK) | 170 EURO | 170 EURO | 170 EURO | 170 EURO | 190 EURO | ||||
| BELÇİKA(ŞAHSEN) | 135 EURO | VİZE YOK | 135 EURO | 20 EURO | YOK | ||||
| BELARUS | 90 EURO | VİZE YOK | ÜCRETSİZ | ÜCRETSİZ | YOK | ||||
| BOSNA-HERSEK | VİZE YOK | VİZE YOK | VİZE YOK | VİZE YOK | VİZE YOK | ||||
| BREZİLYA | VİZE YOK | VİZE YOK | VİZE YOK | VİZE YOK | VİZE YOK | ||||
| CEZAYİR TEK GİRİŞ | 40 EURO | VİZE YOK | 40 EURO | ÜCRETSİZ | YOK | ||||
| CEZAYİR ÇİFT GİRİŞ | 70 EURO | VİZE YOK | 70 EURO | ÜCRETSİZ | YOK | ||||
| ÇEK CUMHURİYETİ | 100 EURO | VİZE YOK | 100 EURO (5 Yaş Üstü) | 20 EURO | YOK | ||||
| ÇİN | 90 EURO | VİZE YOK | ÜCRETSİZ | ÜCRETSİZ | 110 EURO | ||||
| DANİMARKA | ŞAHSEN | VİZE YOK | ŞAHSEN | ŞAHSEN | ŞAHSEN | ||||
| DUBAİ EMIRATES H.Y TRANSİT | 35 EUR | 35 EURO | 35 EURO | 35 EURO | YOK | ||||
| DUBAİ EMIRATES TURİST. | 70 EURO | 70 EURO | 70 EURO | 70 EURO | YOK | ||||
| ESTONYA | 100 EURO | 100 EURO | 100 EURO (5 Yaş Üstü) | 20 EURO | YOK | ||||
| ENDONEZYA | 60 EURO | 60 EURO | ÜCRETSİZ | ÜCRETSİZ | YOK | ||||
| FRANSA | 125 EURO | VİZE YOK | 125 EURO (5 Yaş Üstü) | 40 EURO | YOK | ||||
| FİNLANDİYA | 100 EURO | VİZE YOK | 100 EURO (5 Yaş Üstü) | 20 EURO | YOK | ||||
| FAS | VİZE YOK | VİZE YOK | VİZE YOK | VİZE YOK | VİZE YOK | ||||
| FİLİPİNLER | VİZE YOK | VİZE YOK | VİZE YOK | VİZE YOK | VİZE YOK | ||||
| GÜRCİSTAN | VİZE YOK | VİZE YOK | VİZE YOK | VİZE YOK | VİZE YOK | ||||
| GÜNEY KORE | VİZE YOK | VİZE YOK | VİZE YOK | VİZE YOK | VİZE YOK | ||||
| GÜNEY AFRİCA | VİZE YOK | VİZE YOK | VİZE YOK | VİZE YOK | VİZE YOK | ||||
| HOLLANDA | 110 EURO | VİZE YOK | 110 EURO (5 Yaş Üstü) | 40 EURO | YOK | ||||
| HİNDİSTAN | 55 EURO | 55 EURO | ÜCRETSİZ | ÜCRETSİZ | YOK | ||||
| HIRVATİSTAN | VİZE YOK | VİZE YOK | VİZE YOK | VİZE YOK | VİZE YOK | ||||
| İSRAİL | 20 EURO | VİZE YOK | ÜCRETSİZ | ÜCRETSİZ | YOK | ||||
| İRAN | VİZE YOK | VİZE YOK | VİZE YOK | VİZE YOK | VİZE YOK | ||||
| İSVEÇ (ŞAHSEN) | ŞAHSEN | VİZE YOK | ŞAHSEN | ŞAHSEN | ŞAHSEN | ||||
| İSVİÇRE | 65 EURO | VİZE YOK | ÜCRETSİZ | ÜCRETSİZ | 85 EURO | ||||
| İSVİÇRE 2 YILLIK | 100 EURO | VİZE YOK | ÜCRETSİZ | ÜCRETSİZ | 120 EURO | ||||
| İSVİÇRE 3 YILLIK | 150 EURO | VİZE YOK | ÜCRETSİZ | ÜCRETSİZ | 170 EURO | ||||
| İSPANYA | 100 EURO | VİZE YOK | 100 EURO (5 Yaş Üstü) | 20 EURO | YOK | ||||
| İTALYA | 120 EURO | VİZE YOK | 120 EURO (5 Yaş Üstü) | 40 EURO | YOK | ||||
| İNGİLTERE 6 AYLIK | 350 YTL | 180 YTL | 350 YTL | 350 YTL | YOK | ||||
| İNGİLTERE 2-5 YILLIK | 720 YTL | 180 YTL | 720 YTL | 720 YTL | YOK | ||||
| İRLANDA(ŞAHSEN) | ŞAHSEN | ŞAHSEN | ŞAHSEN | ŞAHSEN | YOK | ||||
| KIRGIZİSTAN | VİZE YOK | VİZE YOK | VİZE YOK | VİZE YOK | VİZE YOK | ||||
| KANADA | 90 EURO | 90 EURO | 90 EURO | 90 EURO | YOK | ||||
| KÜBA | 60 EURO | VİZE YOK | 60 EURO | 60 EURO | YOK | ||||
| LETONYA | 100 EURO | 60 EURO | 100 EURO (5 Yaş Üstü) | 20 EURO | YOK | ||||
| LÜBNAN | KAPIDAN ALINIYOR | KAPIDAN ALINIYOR | KAPIDAN ALINIYOR | KAPIDAN ALINIYOR | KAPIDAN ALINIYOR | ||||
| LİBYA | 55 EURO | 55 EURO | ÜCRETSİZ | ÜCRETSİZ | YOK | ||||
| LİTVANYA TİCARİ | 100 EURO | VİZE YOK | 100 EURO (5 Yaş Üstü) | 40 EURO | YOK | ||||
| MOĞOLİSTAN | 55 EURO | VİZE YOK | ÜCRETSİZ | ÜCRETSİZ | YOK | ||||
| MALEZYA | VİZE YOK | VİZE YOK | VİZE YOK | VİZE YOK | VİZE YOK | ||||
| MACARİSTAN | 100 EURO | VİZE YOK | 100 EURO (5 Yaş Üstü) | 20 EURO | YOK | ||||
| MALTA | 120 EURO | VİZE YOK | 120 EURO (5 Yaş Üstü) | 40 EURO | YOK | ||||
| MISIR | 45 EURO | VİZE YOK | ÜCRETSİZ | ÜCRETSİZ | YOK | ||||
| MAKEDONYA | VİZE YOK | VİZE YOK | VİZE YOK | VİZE YOK | VİZE YOK | ||||
| MOLDOVYA | 90 EURO | 90 EURO | ÜCRETSİZ | ÜCRETSİZ | 120 EURO | ||||
| MEXICO | ÅžAHSEN | ÅžAHSEN | ÅžAHSEN | ÅžAHSEN | ÅžAHSEN | ||||
| NEPAL | KAPIDAN ALINIYOR | KAPIDAN ALINIYOR | KAPIDAN ALINIYOR | KAPIDAN ALINIYOR | YOK | ||||
| NORVEÇ | 90 EURO | VİZE YOK | 90 EURO | 90 EURO | YOK | ||||
| ÖZBEKİSTAN 1AY TEK GİR. | 90 EURO | 90 EURO | ÜCRETSİZ | ÜCRETSİZ | 110 EURO | ||||
| ÖZBEKİSTAN 2 GİR.3 AYL. | 110 EURO | 110 EURO | ÜCRETSİZ | ÜCRETSİZ | 130 EURO | ||||
| ÖZBEKİSTAN 3-4 GİR.3AY. | 120 EURO | 120 EURO | ÜCRETSİZ | ÜCRETSİZ | 140 EURO | ||||
| PORTEKİZ(ŞAHSEN) | ŞAHSEN | ŞAHSEN | ŞAHSEN | ŞAHSEN | ŞAHSEN | ||||
| PAKİSTAN | 55 EURO | VİZE YOK | ÜCRETSİZ | ÜCRETSİZ | YOK | ||||
| POLONYA | 100 EURO | VİZE YOK | 100 EURO (5 Yaş Üstü) | 20 EURO | 100 EURO | ||||
| ROMANYA | 80 EURO | VİZE YOK | 50 EURO | 50 EURO | 120 EURO | ||||
| ROMANYA 6 AYLIK | 150 EURO | VİZE YOK | 50 EURO | 50 EURO | 190 EURO | ||||
| ROMANYA 1 YILLIK | 170 EURO | VİZE YOK | 50 EURO | 50 EURO | 210 EURO | ||||
| RUSYA | 45 EURO | 45 EURO | 25 EURO | 25 EURO | 70 EUR | ||||
| ŞİLİ | VİZE YOK | VİZE YOK | VİZE YOK | VİZE YOK | VİZE YOK | ||||
| SURİYE | ŞAHSEN | ŞAHSEN | ÜCRETSİZ | ŞAHSEN | ŞAHSEN | ||||
| SLOVENYA | ŞAHSEN | VİZE YOK | ŞAHSEN | ŞAHSEN | ŞAHSEN | ||||
| SLOVAKYA | 100 EURO | VİZE YOK | 100 EURO (5 Yaş Üstü) | 20 EURO | YOK | ||||
| TÜRKMENİSTAN | 100 EURO | VİZE YOK | ÜCRETSİZ | ÜCRETSİZ | YOK | ||||
| TAYVAN TEK GİRİŞ | 70 EURO | 70 EURO | ÜCRETSİZ | ÜCRETSİZ | YOK | ||||
| TAYVAN ÇOK GİRİŞ | 110 EURO | 110 EURO | ÜCRETSİZ | ÜCRETSİZ | YOK | ||||
| TACİKİSTAN | KAPIDAN ALINIYOR | KAPIDAN ALINIYOR | KAPIDAN ALINIYOR | KAPIDAN ALINIYOR | YOK | ||||
| TAYLAND | VİZE YOK | VİZE YOK | VİZE YOK | VİZE YOK | VİZE YOK | ||||
| TUNUS | VİZE YOK | VİZE YOK | VİZE YOK | VİZE YOK | VİZE YOK | ||||
| UKRAYNA 1 AY TURİSTİK | 100 EURO | VİZE YOK | 25 EURO | 25 EURO | 130 EURO | ||||
| VIETNAM | 50 EURO | 50 EURO | ÜCRETSİZ | ÜCRETSİZ | YOK | ||||
| UMMAN | 35 EURO | VİZE YOK | ÜCRETSİZ | ÜCRETSİZ | YOK | ||||
| Y.ZELLANDA | 25 EURO | 25 EURO | ÜCRETSİZ | ÜCRETSİZ | YOK | ||||
| YUGOSLAVYA | 60 EURO | VİZE YOK | ÜCRETSİZ | ÜCRETSİZ | YOK | ||||
| YUNANİSTAN | 105 EURO | 105 EURO | 105 EURO (5 Yaş Üstü) | 20 EURO | YOK | ||||
| ÖNEMLİ NOT : | |||||||||
| FİYATLARIMIZ KONSOLOSLUKLARIN YAPACAĞI DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE DEĞİŞECEKTİR. | |||||||||
| VİZE ÜCRETLERİ KONSOLOSLUĞA İŞLEME ALINIRKEN ÖDENDİĞİ İÇİN ÜCRETLER PASAPORT İLE BİRLİKTE ALINMAKTADIR. | |||||||||
| ŞİRKETİMİZ KONSOLOSLUK İLE GİDECEK KİŞİNİN ARASINDA ARACI BİR KURUMDUR. VİZE VERİLMEYEN KİŞİYE KARŞI HİÇBİR SORUMLULUĞU YOKTUR. | |||||||||
Vize Hizmeti Fiyat Listesi
Detayli bilgi icin sayfanin en alt kisminda bulunan Bilgi Formu'muzu doldurabilirsiniz.
