Fransa Paris
Tükenmeyen ÅŸehir… Her dönüste, uçaÄŸa bindikten sonra bile aklınızdan cıkmayan kaç ÅŸehir tanıdınız? Paris böyle bir yer iÅŸte; hem her zaman aynıdır hem de sürekli yenilenir. Ünlü filme adını veren, ana karakter Sabrina, şöförün kızı olduÄŸu için eve gelin olarak kabul edilmeyip, eline tek yönlü bir Paris bileti verildigi zaman aynen şöyle demiÅŸti: ”Paris her zaman iyi fikirdir.” Gerçekten de öyle! iÅŸ ya da seyahat, her ne sebeple olsun bu büyülü kentte geçireceÄŸiniz birkaç gün ruhunuza hep iyi gelir.
PROGRAM
Avrupa Kaçamakları Koleksiyonumuzda yer alan ve “Kesin hareket garantisiyle” düzenlediÄŸimiz bu seyahatin konaklama süresi ve hareket tarihini dilediÄŸiniz gibi belirleyebilirsiniz… Birinci gün havalimanında Cafe Turun yerel yetkilisi tarafından karşılanacak ve otelinize transferiniz yapılacaktır. İkinci gün panoramik ÅŸehir gezisi program dahilindedir. DiÄŸer günlerde ÅŸehrin keyfini çıkarabilir ya da düzenlenen çevre gezilerine katilabilirsiniz. Son gün ise dönüş uçuÅŸunuz için otelinizden alınarak havaalanına transferiniz yapılacaktır.
Panoramik şehir gezisi rotası: Opera Garnier, Vendome, Concorde, Chatelet, Meydanlari, Aleksandr Köprusu, Meclis Binasi, Orsay Muzesi, Louvre Sarayi, Notre Dame Kilisesi. Zafer Taki ve Eiffel Kulesi icin fotograf molalari. Benlux duty free mağazasında alisveris olanagi.
Program dahili hizmetler: Ucuşlar, transferler, otel konaklamaları, Panoramik şehir gezisi ve Türkçe rehberlik hizmetleri
Paris Turlarımız: Adana, Antalya, Gaziantep, Izmir, Kayseri, Samsun, Trabzon şehirlerinden Onur Air uçuşları ile hergün hareketle İstanbul bağlantılı olarak yapılmaktadır. Web sitemizdeki fiyatlar, seçilen tarih ve otel kategorilerine göre İstanbul çıkışlı olarak ilan edilmektedir. Bu turlar için listelenen fiyatlara kişibaşı 80 Euro eklenecektir. Arzu eden misafirlerimiz gidiş ve/veya dönüşte İstanbulda konaklama seçenekleri önerilmektedir.
KONAKLAMA ve OTEL SEÇENEKLERİ
Paris şehir merkezi 20 bölgeye ayrılmıştır. Bölge numaraları şehir merkezinden başlayarak spiral biçiminde bir hareketle 20ye kadar gider. Metro ağı cok yaygın ve düzenlidir. Örnegin 20. bölge ile 1. bölge arasında 10 metro istasyonu bulunur ve toplam yolculuk en fazla 20 dakika sürer.
5. Bölge: Quartier Latin, St Germain: Quartier Latin 3*Sup, Royal St. Michel 4*
8. Bölge: Madeleine, Champs Elysees: Astoria Opera 3* Sup, Mercure Champs Elysees 3*Sup, Le 123 Hotel 4* Bradford Elysee 4*, Meridien Etoile 4*, Chateau Frontenac 4*Sup, Napoleon Hotel 4*Sup, Pershing Hall 4*Sup
9. Bölge: Opera: Victor Masse 2*, Mercure Lafayette 2*Sup, Lodge du Centre 3* Peyris 3*, Corona 3*, Trinite Plaza 3*, Pax Opera 3*, Mercure Opera Lafayette 3* Sup, Mercure Ronceray 3* Sup, Lorette 3*Sup, Bergere Opera 3*Sup, Astra 4*
10. Bölge: Gare de l’est: Mercure Terminus Est 3*Sup
11. Bölge: Republique: Holiday Inn Hotel 4*
14. Bölge: Montparnasse: Meridien Hotel 4*
17. Bölge: Clichy: Ibis Berthier Hotel 2*Sup, Concorde Lafayette 4*
18. Bölge: Montmartre: Ibis Montmartre 2*Sup, Mercure 3*Sup
Uçuşlar: Onur Air
Istanbul Yeşilköy Atatürk 15:40 > Paris Roissy CDG 18:20
Paris Roissy CDG 19:20 > Istanbul Yeşilköy Atatürk 23:50
Pasaport ve Vize: TC vatandaşlarına vize uygulanır. En az 6 ay geçerli pasaport gerekmektedir.
Lütfen dikkat: Uçuş saatlerinde değişiklik olabilir. Uçuş tarihinizden 2 gün önce acentanızı arayarak kalkış saatinizi teyid ediniz. Kalkıştan en az 2 saat önce havalimanında olmak gerekmektedir. Program esnasındaki konaklamalar belirtilen otellerde veya benzer özelliklere sahip ayni kategorideki otellerde yapılır. Otel isimleri seçtiğiniz kategori ve belirtilen özelliklere bağlı kalmak kaydıyla, program başlangıcından 48 saat önceki konfirmasyon esnasında kesinleşir. Yakıt, vergi ve sigorta fiyatlarındaki artışlar, Havayolları şirketleri tarafından günlük olarak Havalimanı vergilerine yansıtıldığından, web sitemizde ilan edilen vergi tutarları rezervasyon esnasında değişiklik gösterebilir.
FIYATLARA DAHIL: Ekonomi sınıfı gidiş-dönüş uçak biletleri. Havaalanı-otel-havaalanı arası transferler. Panoramik şehir gezisi ve Türkçe rehberlik hizmetleri, Seçilen kategori otellerde kahvaltı dahil konaklama.
FIYATLARDAN HARIÇ: Havalimani vergileri 120 Euro. Yerel vergiler. Seyahat saglik sigortasi. Yurtdışı çıkış fonu. Vize ücretleri. Programda belirtilmeyen yemekler, gezi olanakları, bahşişler ve diğer kişisel masraflar.
INDIRIMLER: iki yetişkinle aynı odada konaklayan 12 yaşa kadar çocuklara uygulanır.
Paris Turlarımız: Adana, Antalya, Gaziantep, Izmir, Kayseri, Samsun, Trabzon şehirlerinden Onur Air uçuşları ile hergün hareketle İstanbul bağlantılı olarak yapılmaktadır. Bu turlar için listelenen fiyatlara kişibaşı 80 Euro eklenecektir.
| Hareket Yeri | Gidis Tarihi | Donus Tarihi | Gece Sayisi | Aciklama | DBL Fiyat |
SNG Fiyat |
TRP Fiyat |
CHD Fiyat |
|
| Istanbul | 14.04.2009 | 17.04.2009 | 3 | PARIS TURU / IBIS BERTHIER HOTEL 2*SUP | 299 | 419 | 299 | 289 | |
| Istanbul | 14.04.2009 | 17.04.2009 | 3 | PARIS TURU 3*SUP | 349 | 549 | 349 | 339 | |
| Istanbul | 14.04.2009 | 17.04.2009 | 3 | PARIS TURU 4* | 399 | 639 | 399 | 399 | |
| Istanbul | 15.04.2009 | 18.04.2009 | 3 | PARIS TURU / IBIS BERTHIER HOTEL 2*SUP | 299 | 419 | 299 | 289 | |
| Istanbul | 15.04.2009 | 18.04.2009 | 3 | PARIS TURU 3*SUP | 349 | 549 | 349 | 339 | |
| Istanbul | 15.04.2009 | 18.04.2009 | 3 | PARIS TURU 4* | 399 | 639 | 399 | 399 | |
| Istanbul | 16.04.2009 | 19.04.2009 | 3 | PARIS TURU / IBIS BERTHIER HOTEL 2*SUP | 299 | 419 | 299 | 289 | |
| Istanbul | 16.04.2009 | 19.04.2009 | 3 | PARIS TURU 3*SUP | 349 | 549 | 349 | 339 | |
| Istanbul | 16.04.2009 | 19.04.2009 | 3 | PARIS TURU 4* | 399 | 639 | 399 | 399 | |
| Istanbul | 17.04.2009 | 20.04.2009 | 3 | PARIS TURU / IBIS BERTHIER HOTEL 2*SUP | 299 | 419 | 299 | 289 | |
| Istanbul | 17.04.2009 | 20.04.2009 | 3 | PARIS TURU 3*SUP | 349 | 549 | 349 | 339 | |
| Istanbul | 17.04.2009 | 20.04.2009 | 3 | PARIS TURU 4* | 399 | 639 | 399 | 399 | |
| Istanbul | 18.04.2009 | 21.04.2009 | 3 | PARIS TURU / IBIS BERTHIER HOTEL 2*SUP | 299 | 419 | 299 | 289 | |
| Istanbul | 18.04.2009 | 21.04.2009 | 3 | PARIS TURU 3*SUP | 349 | 549 | 349 | 339 | |
| Istanbul | 18.04.2009 | 21.04.2009 | 3 | PARIS TURU 4* | 399 | 639 | 399 | 399 | |
| Istanbul | 27.04.2009 | 30.04.2009 | 3 | PARIS TURU / IBIS BERTHIER HOTEL 2*SUP | 299 | 419 | 299 | 289 | |
| Istanbul | 27.04.2009 | 30.04.2009 | 3 | PARIS TURU 3*SUP | 349 | 549 | 349 | 339 | |
| Istanbul | 27.04.2009 | 30.04.2009 | 3 | PARIS TURU 4* | 399 | 639 | 399 | 389 | |
| Istanbul | 28.04.2009 | 01.05.2009 | 3 | PARIS TURU / IBIS BERTHIER HOTEL 2*SUP | 299 | 419 | 299 | 289 | |
| Istanbul | 28.04.2009 | 01.05.2009 | 3 | PARIS TURU 3*SUP | 349 | 549 | 349 | 339 | |
| Istanbul | 28.04.2009 | 01.05.2009 | 3 | PARIS TURU 4* | 399 | 639 | 399 | 389 | |
| Istanbul | 29.04.2009 | 02.05.2009 | 3 | PARIS TURU / IBIS BERTHIER HOTEL 2*SUP | 299 | 419 | 299 | 289 | |
| Istanbul | 29.04.2009 | 02.05.2009 | 3 | PARIS TURU 3*SUP | 349 | 549 | 349 | 339 | |
| Istanbul | 29.04.2009 | 02.05.2009 | 3 | PARIS TURU 4* | 399 | 639 | 399 | 389 | |
| Istanbul | 30.04.2009 | 03.05.2009 | 3 | PARIS TURU / IBIS BERTHIER HOTEL 2*SUP | 299 | 419 | 299 | 289 | |
| Istanbul | 30.04.2009 | 03.05.2009 | 3 | PARIS TURU 3*SUP | 349 | 549 | 349 | 339 | |
| Istanbul | 30.04.2009 | 03.05.2009 | 3 | PARIS TURU 4* | 399 | 639 | 399 | 389 | |
| Istanbul | 01.05.2009 | 04.05.2009 | 3 | PARIS TURU / IBIS BERTHIER HOTEL 2*SUP | 299 | 419 | 299 | 289 | |
| Istanbul | 01.05.2009 | 04.05.2009 | 3 | PARIS TURU 3*SUP | 349 | 549 | 349 | 339 | |
| Istanbul | 01.05.2009 | 04.05.2009 | 3 | PARIS TURU 4* | 399 | 639 | 399 | 389 | |
| Istanbul | 02.05.2009 | 05.05.2009 | 3 | PARIS TURU / IBIS BERTHIER HOTEL 2*SUP | 299 | 419 | 299 | 289 | |
| Istanbul | 02.05.2009 | 05.05.2009 | 3 | PARIS TURU 3*SUP | 349 | 549 | 349 | 339 | |
| Istanbul | 02.05.2009 | 05.05.2009 | 3 | PARIS TURU 4* | 399 | 639 | 399 | 389 | |
| Istanbul | 03.05.2009 | 06.05.2009 | 3 | PARIS TURU / IBIS BERTHIER HOTEL 2*SUP | 299 | 419 | 299 | 289 | |
| Istanbul | 03.05.2009 | 06.05.2009 | 3 | PARIS TURU 3*SUP | 349 | 549 | 349 | 339 | |
| Istanbul | 03.05.2009 | 06.05.2009 | 3 | PARIS TURU 4* | 399 | 639 | 399 | 389 | |
| Istanbul | 04.05.2009 | 07.05.2009 | 3 | PARIS TURU / IBIS BERTHIER HOTEL 2*SUP | 299 | 419 | 299 | 289 | |
| Istanbul | 04.05.2009 | 07.05.2009 | 3 | PARIS TURU 3*SUP | 349 | 549 | 349 | 339 | |
| Istanbul | 04.05.2009 | 07.05.2009 | 3 | PARIS TURU 4* | 399 | 639 | 399 | 389 | |
| Istanbul | 05.05.2009 | 08.05.2009 | 3 | PARIS TURU / IBIS BERTHIER HOTEL 2*SUP | 299 | 419 | 299 | 289 | |
| Istanbul | 05.05.2009 | 08.05.2009 | 3 | PARIS TURU 3*SUP | 349 | 549 | 349 | 339 | |
| Istanbul | 05.05.2009 | 08.05.2009 | 3 | PARIS TURU 4* | 399 | 639 | 399 | 389 | |
| Istanbul | 06.05.2009 | 09.05.2009 | 3 | PARIS TURU / IBIS BERTHIER HOTEL 2*SUP | 299 | 419 | 299 | 289 | |
| Istanbul | 06.05.2009 | 09.05.2009 | 3 | PARIS TURU 3*SUP | 349 | 549 | 349 | 339 | |
| Istanbul | 06.05.2009 | 09.05.2009 | 3 | PARIS TURU 4* | 399 | 639 | 399 | 389 | |
| Istanbul | 07.05.2009 | 10.05.2009 | 3 | PARIS TURU / IBIS BERTHIER HOTEL 2*SUP | 299 | 419 | 299 | 289 | |
| Istanbul | 07.05.2009 | 10.05.2009 | 3 | PARIS TURU 3*SUP | 349 | 549 | 349 | 339 | |
| Istanbul | 07.05.2009 | 10.05.2009 | 3 | PARIS TURU 4* | 399 | 639 | 399 | 389 | |
| Istanbul | 08.05.2009 | 11.05.2009 | 3 | PARIS TURU / IBIS BERTHIER HOTEL 2*SUP | 299 | 419 | 299 | 289 | |
| Istanbul | 08.05.2009 | 11.05.2009 | 3 | PARIS TURU 3*SUP | 349 | 549 | 349 | 339 | |
| Istanbul | 08.05.2009 | 11.05.2009 | 3 | PARIS TURU 4* | 399 | 639 | 399 | 389 | |
| Istanbul | 09.05.2009 | 12.05.2009 | 3 | PARIS TURU / IBIS BERTHIER HOTEL 2*SUP | 299 | 419 | 299 | 289 | |
| Istanbul | 09.05.2009 | 12.05.2009 | 3 | PARIS TURU 3*SUP | 349 | 549 | 349 | 339 | |
| Istanbul | 09.05.2009 | 12.05.2009 | 3 | PARIS TURU 4* | 399 | 639 | 399 | 389 | |
| Istanbul | 10.05.2009 | 13.05.2009 | 3 | PARIS TURU / IBIS BERTHIER HOTEL 2*SUP | 299 | 419 | 299 | 289 | |
| Istanbul | 10.05.2009 | 13.05.2009 | 3 | PARIS TURU 3*SUP | 349 | 549 | 349 | 339 | |
| Istanbul | 10.05.2009 | 13.05.2009 | 3 | PARIS TURU 4* | 399 | 639 | 399 | 389 | |
| Istanbul | 11.05.2009 | 14.05.2009 | 3 | PARIS TURU / IBIS BERTHIER HOTEL 2*SUP | 299 | 419 | 299 | 289 | |
| Istanbul | 11.05.2009 | 14.05.2009 | 3 | PARIS TURU 3*SUP | 349 | 549 | 349 | 339 | |
| Istanbul | 11.05.2009 | 14.05.2009 | 3 | PARIS TURU 4* | 399 | 639 | 399 | 389 | |
| Istanbul | 12.05.2009 | 15.05.2009 | 3 | PARIS TURU / IBIS BERTHIER HOTEL 2*SUP | 299 | 419 | 299 | 289 | |
| Istanbul | 12.05.2009 | 15.05.2009 | 3 | PARIS TURU 3*SUP | 349 | 549 | 349 | 339 | |
| Istanbul | 12.05.2009 | 15.05.2009 | 3 | PARIS TURU 4* | 399 | 639 | 399 | 389 | |
| Istanbul | 13.05.2009 | 16.05.2009 | 3 | PARIS TURU / IBIS BERTHIER HOTEL 2*SUP | 299 | 419 | 299 | 289 | |
| Istanbul | 13.05.2009 | 16.05.2009 | 3 | PARIS TURU 3*SUP | 349 | 549 | 349 | 339 | |
| Istanbul | 13.05.2009 | 16.05.2009 | 3 | PARIS TURU 4* | 399 | 639 | 399 | 389 | |
| Istanbul | 14.05.2009 | 17.05.2009 | 3 | PARIS TURU / IBIS BERTHIER HOTEL 2*SUP | 299 | 419 | 299 | 289 | |
| Istanbul | 14.05.2009 | 17.05.2009 | 3 | PARIS TURU 3*SUP | 349 | 549 | 349 | 339 | |
| Istanbul | 14.05.2009 | 17.05.2009 | 3 | PARIS TURU 4* | 399 | 639 | 399 | 389 | |
| Istanbul | 23.05.2009 | 26.05.2009 | 3 | PARIS TURU / IBIS BERTHIER HOTEL 2*SUP | 299 | 419 | 299 | 389 | |
| Istanbul | 23.05.2009 | 26.05.2009 | 3 | PARIS TURU 3*SUP | 349 | 549 | 349 | 339 | |
| Istanbul | 23.05.2009 | 26.05.2009 | 3 | PARIS TURU 4* | 399 | 639 | 399 | 389 | |
| Istanbul | 24.05.2009 | 27.05.2009 | 3 | PARIS TURU / IBIS BERTHIER HOTEL 2*SUP | 299 | 419 | 299 | 389 | |
| Istanbul | 24.05.2009 | 27.05.2009 | 3 | PARIS TURU 3*SUP | 349 | 549 | 349 | 339 | |
| Istanbul | 24.05.2009 | 27.05.2009 | 3 | PARIS TURU 4* | 399 | 639 | 399 | 389 | |
| Istanbul | 25.05.2009 | 28.05.2009 | 3 | PARIS TURU / IBIS BERTHIER HOTEL 2*SUP | 299 | 419 | 299 | 389 | |
| Istanbul | 25.05.2009 | 28.05.2009 | 3 | PARIS TURU 3*SUP | 349 | 549 | 349 | 339 | |
| Istanbul | 25.05.2009 | 28.05.2009 | 3 | PARIS TURU 4* | 399 | 639 | 399 | 389 | |
| Istanbul | 26.05.2009 | 29.05.2009 | 3 | PARIS TURU / IBIS BERTHIER HOTEL 2*SUP | 299 | 419 | 299 | 389 | |
| Istanbul | 26.05.2009 | 29.05.2009 | 3 | PARIS TURU 3*SUP | 349 | 549 | 349 | 339 | |
| Istanbul | 26.05.2009 | 29.05.2009 | 3 | PARIS TURU 4* | 399 | 639 | 399 | 389 | |
| Istanbul | 27.05.2009 | 30.05.2009 | 3 | PARIS TURU / IBIS BERTHIER HOTEL 2*SUP | 299 | 419 | 299 | 389 | |
| Istanbul | 27.05.2009 | 30.05.2009 | 3 | PARIS TURU 3*SUP | 349 | 549 | 349 | 339 | |
| Istanbul | 27.05.2009 | 30.05.2009 | 3 | PARIS TURU 4* | 399 | 639 | 399 | 389 | |
| Istanbul | 28.05.2009 | 31.05.2009 | 3 | PARIS TURU / IBIS BERTHIER HOTEL 2*SUP | 299 | 419 | 299 | 389 | |
| Istanbul | 28.05.2009 | 31.05.2009 | 3 | PARIS TURU 3*SUP | 349 | 549 | 349 | 339 | |
| Istanbul | 28.05.2009 | 31.05.2009 | 3 | PARIS TURU 4* | 399 | 639 | 399 | 389 | |
| Istanbul | 29.05.2009 | 01.06.2009 | 3 | PARIS TURU / IBIS BERTHIER HOTEL 2*SUP | 299 | 419 | 299 | 389 | |
| Istanbul | 29.05.2009 | 01.06.2009 | 3 | PARIS TURU 3*SUP | 349 | 549 | 349 | 339 | |
| Istanbul | 29.05.2009 | 01.06.2009 | 3 | PARIS TURU 4* | 399 | 639 | 399 | 389 | |
| Istanbul | 30.05.2009 | 02.06.2009 | 3 | PARIS TURU / IBIS BERTHIER HOTEL 2*SUP | 299 | 419 | 299 | 389 | |
| Istanbul | 30.05.2009 | 02.06.2009 | 3 | PARIS TURU 3*SUP | 349 | 549 | 349 | 339 | |
| Istanbul | 30.05.2009 | 02.06.2009 | 3 | PARIS TURU 4* | 399 | 639 | 399 | 389 | |
| Istanbul | 31.05.2009 | 03.06.2009 | 3 | PARIS TURU / IBIS BERTHIER HOTEL 2*SUP | 299 | 419 | 299 | 389 | |
| Istanbul | 31.05.2009 | 03.06.2009 | 3 | PARIS TURU 3*SUP | 349 | 549 | 349 | 339 | |
| Istanbul | 31.05.2009 | 03.06.2009 | 3 | PARIS TURU 4* | 399 | 639 | 399 | 389 | |
| Istanbul | 01.06.2009 | 04.06.2009 | 3 | PARIS TURU / IBIS BERTHIER HOTEL 2*SUP | 299 | 419 | 299 | 389 | |
| Istanbul | 01.06.2009 | 04.06.2009 | 3 | PARIS TURU 3*SUP | 349 | 549 | 349 | 339 | |
| Istanbul | 01.06.2009 | 04.06.2009 | 3 | PARIS TURU 4* | 399 | 639 | 399 | 389 | |
| Istanbul | 02.06.2009 | 05.06.2009 | 3 | PARIS TURU / IBIS BERTHIER HOTEL 2*SUP | 299 | 419 | 299 | 389 | |
| Istanbul | 02.06.2009 | 05.06.2009 | 3 | PARIS TURU 3*SUP | 349 | 549 | 349 | 339 | |
| Istanbul | 02.06.2009 | 05.06.2009 | 3 | PARIS TURU 4* | 399 | 639 | 399 | 389 | |
| Istanbul | 03.06.2009 | 06.06.2009 | 3 | PARIS TURU / IBIS BERTHIER HOTEL 2*SUP | 299 | 419 | 299 | 389 | |
| Istanbul | 03.06.2009 | 06.06.2009 | 3 | PARIS TURU 3*SUP | 349 | 549 | 349 | 339 | |
| Istanbul | 03.06.2009 | 06.06.2009 | 3 | PARIS TURU 4* | 399 | 639 | 399 | 389 | |
| Istanbul | 04.06.2009 | 07.06.2009 | 3 | PARIS TURU / IBIS BERTHIER HOTEL 2*SUP | 299 | 419 | 299 | 389 | |
| Istanbul | 04.06.2009 | 07.06.2009 | 3 | PARIS TURU 3*SUP | 349 | 549 | 349 | 339 | |
| Istanbul | 04.06.2009 | 07.06.2009 | 3 | PARIS TURU 4* | 399 | 639 | 399 | 389 | |
| Istanbul | 05.06.2009 | 08.06.2009 | 3 | PARIS TURU / IBIS BERTHIER HOTEL 2*SUP | 299 | 419 | 299 | 389 | |
| Istanbul | 05.06.2009 | 08.06.2009 | 3 | PARIS TURU 3*SUP | 349 | 549 | 349 | 339 | |
| Istanbul | 05.06.2009 | 08.06.2009 | 3 | PARIS TURU 4* | 399 | 639 | 399 | 389 | |
| Istanbul | 06.06.2009 | 09.06.2009 | 3 | PARIS TURU / IBIS BERTHIER HOTEL 2*SUP | 299 | 419 | 299 | 389 | |
| Istanbul | 06.06.2009 | 09.06.2009 | 3 | PARIS TURU 3*SUP | 349 | 549 | 349 | 339 | |
| Istanbul | 06.06.2009 | 09.06.2009 | 3 | PARIS TURU 4* | 399 | 639 | 399 | 389 | |
| Istanbul | 07.06.2009 | 10.06.2009 | 3 | PARIS TURU / IBIS BERTHIER HOTEL 2*SUP | 299 | 419 | 299 | 389 | |
| Istanbul | 07.06.2009 | 10.06.2009 | 3 | PARIS TURU 3*SUP | 349 | 549 | 349 | 339 | |
| Istanbul | 07.06.2009 | 10.06.2009 | 3 | PARIS TURU 4* | 399 | 639 | 399 | 389 | |
| Istanbul | 08.06.2009 | 11.06.2009 | 3 | PARIS TURU / IBIS BERTHIER HOTEL 2*SUP | 299 | 419 | 299 | 389 | |
| Istanbul | 08.06.2009 | 11.06.2009 | 3 | PARIS TURU 3*SUP | 349 | 549 | 349 | 339 | |
| Istanbul | 08.06.2009 | 11.06.2009 | 3 | PARIS TURU 4* | 399 | 639 | 399 | 389 | |
| Istanbul | 09.06.2009 | 12.06.2009 | 3 | PARIS TURU / IBIS BERTHIER HOTEL 2*SUP | 299 | 419 | 299 | 389 | |
| Istanbul | 09.06.2009 | 12.06.2009 | 3 | PARIS TURU 3*SUP | 349 | 549 | 349 | 339 | |
| Istanbul | 09.06.2009 | 12.06.2009 | 3 | PARIS TURU 4* | 399 | 639 | 399 | 389 | |
| Istanbul | 10.06.2009 | 13.06.2009 | 3 | PARIS TURU / IBIS BERTHIER HOTEL 2*SUP | 299 | 419 | 299 | 389 | |
| Istanbul | 10.06.2009 | 13.06.2009 | 3 | PARIS TURU 3*SUP | 349 | 549 | 349 | 339 | |
| Istanbul | 10.06.2009 | 13.06.2009 | 3 | PARIS TURU 4* | 399 | 639 | 399 | 389 | |
| Istanbul | 11.06.2009 | 14.06.2009 | 3 | PARIS TURU / IBIS BERTHIER HOTEL 2*SUP | 299 | 419 | 299 | 389 | |
| Istanbul | 11.06.2009 | 14.06.2009 | 3 | PARIS TURU 3*SUP | 349 | 549 | 349 | 339 | |
| Istanbul | 11.06.2009 | 14.06.2009 | 3 | PARIS TURU 4* | 399 | 639 | 399 | 389 | |



